
BETE WT serie
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Sproeihoeken | 70 - 125° | ||
| Debieten (flowrate) (l/min) | 0.125 tot 145 | ||
| Verbindingstypes | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materialen | 303, 316, Brass, Duplex 2205, Nickel Alloy 625, Nickel Alloy 825, Nickel Alloy C-22, Nickel Alloy C-276 | ||
Productbeschrijving
De BETE WT serie is een innovatieve haakse holkegel sproeier die een uitstekende oplossing biedt voor verschillende toepassingen binnen de industrie. Een van de belangrijkste voordelen van deze sproeier is dat hij verstoppingsongevoelig is, wat betekent dat onderhoud en stilstand tot een minimum beperkt blijven. Dit is een cruciaal aspect voor bedrijven die de continuïteit van hun processen willen waarborgen.
Daarnaast onderscheidt de BETE WT serie zich door de mogelijkheid om zeer kleine druppels te genereren. Deze microdruppels zorgen voor een efficiënte verspreiding van vloeistoffen, wat resulteert in een optimale toepassing, of het nu gaat om koeling, bevochtiging of andere belangrijke industrieprocessen. Met de grote vrije doorlaat van de sproeier kunnen vloeistoffen snel en effectief worden verspreid, wat bijdraagt aan een efficiënter gebruik van middelen.
De sproeiers zijn beschikbaar in verschillende materialen, waaronder messing en roestvrij staal (RVS 303 of 316), en kunnen worden geleverd met zowel binnendraad als buitendraad aansluitingen. Dit maakt de BETE WT serie niet alleen veelzijdig, maar ook aanpasbaar aan de specifieke behoeften van uw industriële toepassingen.
Over BETE
BETE is een toonaangevend merk gespecialiseerd in hoogwaardige sproeitechnologie. Met decennia aan ervaring levert BETE innovatieve en betrouwbare oplossingen voor diverse industrieën, waaronder landbouw, industrie en brandbestrijding. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en efficiëntie, waardoor klanten verzekerd zijn van optimale prestaties en minimale onderhoudskosten. BETE’s brede assortiment sproeikoppen en systemen biedt maatwerk voor elke toepassing, van fijne nevel tot krachtige straal. Bij Spraybest vindt u het complete BETE assortiment, ondersteund door deskundig advies en service. Kies BETE voor kwaliteit en innovatie in sproeitechniek, gegarandeerd voor maximale resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid.
| Productnaam | Aansluitmaten | Sproeihoeken | Debiet (1 bar) | Debiet (3 bar) | Debiet (4 bar) | Offerte aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT 10 | Pipe:1/8 | 70°,110° | 0.228 | 0.395 | 0.456 | |
| WT 12 | Pipe:1/4 | 80° | 0.274 | 0.475 | 0.548 | |
| WT 18 | Pipe:1/4 | 80° | 0.411 | 0.712 | 0.822 | |
| WT 20 | Pipe:1/8,1/4 | 70°,110°,115° | 0.456 | 0.79 | 0.912 | |
| WT 27 | Pipe:1/4 | 80° | 0.616 | 1.07 | 1.23 | |
| WT 35 | Pipe:1/4 | 100° | 0.797 | 1.38 | 1.59 | |
| WT 40 | Pipe:1/8,1/4 | 70°,80° | 0.911 | 1.58 | 1.82 | |
| WT 42 | Pipe:1/4 | 120° | 0.957 | 1.66 | 1.91 | |
| WT 48 | Pipe:1/4 | 105° | 1.09 | 1.89 | 2.18 | |
| WT 50 | Pipe:1/8 | 115° | 1.14 | 1.97 | 2.28 | |
| WT 53 | Pipe:1/4 | 80° | 1.21 | 2.1 | 2.42 | |
| WT 60 | Pipe:1/8,1/4 | 70°,115° | 1.37 | 2.37 | 2.74 | |
| WT 68 | Pipe:1/4 | 120° | 1.56 | 2.7 | 3.12 | |
| WT 70 | Pipe:1/8 | 115° | 1.6 | 2.77 | 3.2 | |
| WT 80 | Pipe:1/8,1/4 | 120° | 1.82 | 3.15 | 3.64 | |
| WT 100 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 70°,115° | 2.28 | 3.95 | 4.56 | |
| WT 130 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 120° | 2.97 | 5.14 | 5.94 | |
| WT 150 | Pipe:1/4,3/8 | 120° | 3.42 | 5.92 | 6.84 | |
| WT 160 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 70° | 3.65 | 6.32 | 7.3 | |
| WT 180 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 120° | 4.11 | 7.12 | 8.22 | |
| WT 200 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 70°,115°,120° | 4.56 | 7.9 | 9.12 | |
| WT 220 | Pipe:1/4,3/8 | 120° | 5.02 | 8.69 | 10 | |
| WT 240 | Pipe:1/4,3/8 | 120°,125° | 5.46 | 9.46 | 10.9 | |
| WT 260 | Pipe:1/4,3/8 | 80°,120° | 5.93 | 10.3 | 11.9 | |
| WT 270 | Pipe:3/8 | 120° | 6.16 | 10.7 | 12.3 | |
| WT 280 | Pipe:1/4 | 80° | 6.39 | 11.1 | 12.8 | |
| WT 300 | Pipe:1/4,3/8 | 70°,100°,115° | 6.83 | 11.8 | 13.7 | |
| WT 340 | Pipe:1/4 | 80° | 7.76 | 13.4 | 15.5 | |
| WT 350 | Pipe:3/8 | 115° | 7.97 | 13.8 | 15.9 | |
| WT 400 | Pipe:1/4,3/8 | 70°,80°,105° | 9.11 | 15.8 | 18.2 | |
| WT 440 | Pipe:3/8 | 105° | 10 | 17.3 | 20 | |
| WT 480 | Pipe:1/4 | 80° | 10.9 | 18.9 | 21.8 | |
| WT 500 | Pipe:3/8,1/2 | 70°,105° | 11.4 | 19.7 | 22.8 | |
| WT 560 | Pipe:3/8 | 105° | 12.8 | 22.2 | 25.6 | |
| WT 580 | Pipe:1/4 | 80° | 13.2 | 22.9 | 26.4 | |
| WT 600 | Pipe:3/8,1/2 | 70° | 13.7 | 23.7 | 27.4 | |
| WT 640 | Pipe:1/4 | 80° | 14.6 | 25.3 | 29.2 | |
| WT 680 | Pipe:1/4 | 80° | 15.6 | 27 | 31.2 | |
| WT 800 | Pipe:1/4,1/2,3/4 | 70°,80° | 18.2 | 31.5 | 36.4 | |
| WT 1000 | Pipe:3/8,1/2,3/4 | 70°,110° | 22.8 | 39.5 | 45.6 | |
| WT 1200 | Pipe:1/2,3/4 | 70° | 27.4 | 47.5 | 54.8 | |
| WT 1400 | Pipe:3/4 | 80° | 31.9 | 55.3 | 63.8 | |
| WT 1600 | Pipe:3/4 | 80°,115° | 36.5 | 63.2 | 73 | |
| WT 1800 | Pipe:3/4 | 80° | 41.1 | 71.2 | 82.2 | |
| WT 2000 | Pipe:3/4 | 90° | 45.6 | 79 | 91.2 | |
| WT 2200 | Pipe:3/4 | 90° | 50.2 | 86.9 | 100 | |
| WT 2400 | Pipe:3/4 | 90° | 54.6 | 94.6 | 109 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!




















