parallax background image

BETE TD Serie

BETE TD Serie
  • BETE TD Serie

Productspecificaties

Eigenschappen Testmethode
Sproeihoeken 50 - 85°
Debieten (flowrate) (l/min) 0.564 tot 139
Verbindingstypes Pipe(1/4,3/8,1/2,3/4) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Female)
Materialen Tungsten Carbide (Premium) / 303 / 218, Tungsten Carbide (Premium) / Duplex 2205 / 218, Tungsten Carbide (Pro) / 303 / 218, Tungsten Carbide (Pro) / Duplex 2205 / 218

Productbeschrijving

De gepatenteerde BETE Twist & Dry sproeidroog sproeiers bieden veel voordelen voor uiteenlopende industriële toepassingen. Met mogelijkheden voor hoge druk tot wel 690 bar en temperaturen tot maximaal 427°C, zijn deze sproeiers uiterst veelzijdig. Verkrijgbaar met binnendraad of lasnippel aansluitingen, zijn ze eenvoudig te installeren en te demonteren zonder dat speciale gereedschappen nodig zijn. Dit maakt onderhoud eenvoudig en snel, zodat uw processen soepel blijven draaien.

Dankzij innovatieve materiaalsamenstellingen zijn de BETE sproeidroog sproeiers nu nog slijtvaster, wat hun levensduur aanzienlijk verlengt. Deze sproeiers zijn uitgerust met een ingebouwde terugslagklep, wat hun functionaliteit en efficiëntie verder verhoogt. Met bijna duizend verschillende combinaties van volume en sproeihoek, vindt u altijd de juiste oplossing voor uw toepassing. Bovendien wordt software ondersteuning aangeboden voor de berekening van druppelgroottes, wat een extra stap biedt naar een optimale procesoptimalisatie.

Kies voor betrouwbaarheid en innovatie met de BETE TD serie en ervaar het verschil in uw toepassingen.

Over BETE

BETE is een toonaangevend merk gespecialiseerd in hoogwaardige sproeitechnologie. Met decennia aan ervaring levert BETE innovatieve en betrouwbare oplossingen voor diverse industrieën, waaronder landbouw, industrie en brandbestrijding. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en efficiëntie, waardoor klanten verzekerd zijn van optimale prestaties en minimale onderhoudskosten. BETE’s brede assortiment sproeikoppen en systemen biedt maatwerk voor elke toepassing, van fijne nevel tot krachtige straal. Bij Spraybest vindt u het complete BETE assortiment, ondersteund door deskundig advies en service. Kies BETE voor kwaliteit en innovatie in sproeitechniek, gegarandeerd voor maximale resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid.

Debieten in de tabel zijn in liter per minuut, bij het genoemde drukverschil in bar (dichtheid: 1 SG)
Productnaam Sproeihoeken
Debiet (15 bar)
Debiet (35 bar)
Debiet (70 bar)
Debiet (150 bar)
Debiet (350 bar)
Offerte aanvragen
TD 2-34 70° 0,59 0,90 1,27 1,86 2,84
TD 1-37 80° 0,59 0,90 1,27 1,86 2,84
TD 2-40 75° 0,74 1,12 1,59 2,33 3,55
TD 1-49 85° 0,74 1,12 1,59 2,33 3,55
TD 4-34 60° 0,88 1,35 1,91 2,79 4,27
TD 3-40 70° 0,88 1,35 1,91 2,79 4,27
TD 5-34 50° 1,03 1,58 2,23 3,27 5
TD 4-40 65° 1,03 1,58 2,23 3,27 5
TD 4-43 65° 1,17 1,79 2,54 3,71 5,67
TD 3-49 75° 1,17 1,79 2,54 3,71 5,67
TD 6-37 50° 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 5-40 60° 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 4-46 70° 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 3-55 75° 1,32 2,02 2,85 4,18 6,38
TD 6-40 50° 1,47 2,25 3,18 4,65 7,11
TD 5-43 60° 1,47 2,25 3,18 4,65 7,11
TD 4-52 70° 1,47 2,25 3,18 4,65 7,11
TD 5-49 60° 1,62 2,47 3,50 5,12 7,82
TD 4-58 70° 1,62 2,47 3,50 5,12 7,82
TD 3-67 80° 1,62 2,47 3,50 5,12 7,82
TD 6-46 55° 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 5-52 65° 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 4-61 75° 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 3-70 80° 1,77 2,70 3,82 5,60 8,55
TD 6-52 55° 2,06 3,14 4,44 6,50 9,93
TD 5-58 65° 2,06 3,14 4,44 6,50 9,93
TD 4-70 75° 2,06 3,14 4,44 6,50 9,93
TD 7-49 50° 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 6-55 60° 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 5-64 70° 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 4-76 80° 2,35 3,60 5,09 7,45 11,40
TD 7-52 50° 2,65 4,05 5,73 8,39 12,80
TD 6-61 60° 2,65 4,05 5,73 8,39 12,80
TD 5-70 70° 2,65 4,05 5,73 8,39 12,80
TD 7-58 55° 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 6-64 65° 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 5-76 75° 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 4-91 80° 2,94 4,49 6,35 9,30 14,20
TD 7-61 55° 3,24 4,95 6,99 10,20 15,60
TD 6-70 65° 3,24 4,95 6,99 10,20 15,60
TD 5-82 75° 3,24 4,95 6,99 10,20 15,60
TD 7-64 55° 3,53 5,39 7,62 11,20 17
TD 6-76 65° 3,53 5,39 7,62 11,20 17
TD 5-88 75° 3,53 5,39 7,62 11,20 17
TD 8-67 50° 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 7-76 60° 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 6-88 70° 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 5-109 80° 4,42 6,74 9,54 14 21,30
TD 8-76 50° 5,31 8,11 11,50 16,80 25,60
TD 7-85 65° 5,31 8,11 11,50 16,80 25,60
TD 6-103 75° 5,31 8,11 11,50 16,80 25,60
TD 8-82 55° 6,20 9,47 13,40 19,60 29,90
TD 7-97 65° 6,20 9,47 13,40 19,60 29,90
TD 6-115 75° 6,20 9,47 13,40 19,60 29,90
TD 9-82 50° 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 8-91 60° 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 7-106 70° 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 6-127 80° 7,05 10,80 15,20 22,30 34
TD 9-88 50° 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 8-100 60° 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 7-118 70° 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 6-142 80° 7,94 12,10 17,20 25,10 38,40
TD 9-94 55° 8,83 13,50 19,10 27,90 42,70
TD 8-106 65° 8,83 13,50 19,10 27,90 42,70
TD 7-127 75° 8,83 13,50 19,10 27,90 42,70
TD 9-106 55° 10,30 15,80 22,30 32,70 50
TD 8-121 65° 10,30 15,80 22,30 32,70 50
TD 7-145 75° 10,30 15,80 22,30 32,70 50
TD 10-103 50° 11,80 18 25,50 37,40 57,10
TD 9-115 60° 11,80 18 25,50 37,40 57,10
TD 8-133 70° 11,80 18 25,50 37,40 57,10
TD 10-118 55° 13,20 20,20 28,50 41,80 63,80
TD 9-127 60° 13,20 20,20 28,50 41,80 63,80
TD 8-145 70° 13,20 20,20 28,50 41,80 63,80
TD 9-136 65° 14,70 22,50 31,80 46,50 71,10
TD 8-157 70° 14,70 22,50 31,80 46,50 71,10
TD 9-148 65° 16,20 24,70 35 51,20 78,20
TD 10-136 60° 17,70 27 38,20 56 85,50
TD 9-154 70° 17,70 27 38,20 56 85,50
TD 10-151 60° 19,20 29,30 41,40 60,60 92,60
TD 10-157 65° 20,60 31,40 44,40 65 99,30

Vragen of meer informatie over dit product?

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!

Contact opnemen
Onze certificeringen
ISO_9001-2015.svg.png
Lees meer over ons ›
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Verder kijken Offertelijst
empty_cart

Jouw offertelijst is nog leeg!

Voeg producten toe uit de catalogus om een offerte aanvraag te doen.
Bekijk catalogus
  • :
  • :