
BETE BJ serie
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Sproeihoeken | 0 - 110° | ||
| Debieten (flowrate) (l/min) | 0.0898 tot 93.9 | ||
| Verbindingstypes | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materialen | 303, 316, Brass | ||
Productbeschrijving
De BETE BJ-serie is een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een efficiënte en flexibele sproeier. Deze driedelige vlakstraalsproeier biedt de mogelijkheid om relatief grote druppels te creëren, wat helpt om de efficiëntie van de toepassing te verhogen. Dankzij de instelbare sproeistraalrichting kunt u de sproeier eenvoudig aanpassen aan uw specifieke behoeften, waardoor deze ideaal is voor diverse situaties.
Een ander opvallend kenmerk van de BETE BJ-serie is de verwisselbare sproeitip. Dit maakt het mogelijk om snel en eenvoudig van sproeipatroon te wisselen, wat de veelzijdigheid van deze sproeier verder vergroot. De taps toelopende uiteinden van de sproeier zorgen bovendien voor een optimale overlap in de straal, wat de dekking verbetert en het risico op droge plekken minimaliseert.
De sproeier is beschikbaar in zowel binnendraad- als buitendraad uitvoeringen en is uitgerust met een geïntegreerd filter. Dit maakt de BETE BJ-serie een betrouwbare keuze voor verschillende toepassingen, met standaard materialen zoals messing, RVS303 en RVS316 die zorgen voor duurzaamheid en lange levensduur.
Over BETE
BETE is een toonaangevend merk gespecialiseerd in hoogwaardige sproeitechnologie. Met decennia aan ervaring levert BETE innovatieve en betrouwbare oplossingen voor diverse industrieën, waaronder landbouw, industrie en brandbestrijding. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en efficiëntie, waardoor klanten verzekerd zijn van optimale prestaties en minimale onderhoudskosten. BETE’s brede assortiment sproeikoppen en systemen biedt maatwerk voor elke toepassing, van fijne nevel tot krachtige straal. Bij Spraybest vindt u het complete BETE assortiment, ondersteund door deskundig advies en service. Kies BETE voor kwaliteit en innovatie in sproeitechniek, gegarandeerd voor maximale resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid.
| Productnaam | Aansluitmaten | Sproeihoeken | Debiet (1 bar) | Debiet (3 bar) | Debiet (7 bar) | Debiet (20 bar) | Offerte aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 0067 | Pipe:1/81/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65° | 0.153 | 0.265 | 0.405 | 0.684 | |
| BJ 0077 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 0.176 | 0.305 | 0.466 | 0.787 | |
| BJ 01 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 0.228 | 0.395 | 0.603 | 1.02 | |
| BJ 0116 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 0.264 | 0.457 | 0.698 | 1.18 | |
| BJ 015 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 0.342 | 0.592 | 0.905 | 1.53 | |
| BJ 0154 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 0.35 | 0.606 | 0.926 | 1.57 | |
| BJ 02 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 0.456 | 0.79 | 1.21 | 2.04 | |
| BJ 0231 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 0.526 | 0.911 | 1.39 | 2.35 | |
| BJ 03 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 0.683 | 1.18 | 1.81 | 3.05 | |
| BJ 0308 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 0.702 | 1.22 | 1.86 | 3.14 | |
| BJ 0385 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 0.878 | 1.52 | 2.32 | 3.93 | |
| BJ 04 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 0.911 | 1.58 | 2.41 | 4.07 | |
| BJ 0462 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 1.05 | 1.82 | 2.78 | 4.7 | |
| BJ 05 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 1.14 | 1.97 | 3.02 | 5.1 | |
| BJ 06 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 1.37 | 2.37 | 3.62 | 6.13 | |
| BJ 0616 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 1.4 | 2.42 | 3.7 | 6.26 | |
| BJ 077 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 1.76 | 3.05 | 4.66 | 7.87 | |
| BJ 08 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 1.83 | 3.17 | 4.84 | 8.18 | |
| BJ 0924 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 73° | 2.13 | 3.69 | 5.64 | 9.53 | |
| BJ 10 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 2.28 | 3.95 | 6.03 | 10.2 | |
| BJ 15 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 3.42 | 5.92 | 9.05 | 15.3 | |
| BJ 20 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 4.56 | 7.9 | 12.1 | 20.4 | |
| BJ 30 | Pipe:1/8,1/4,3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 6.83 | 11.8 | 18.1 | 30.5 | |
| BJ 40 | Pipe:3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 9.13 | 15.8 | 24.2 | 40.8 | |
| BJ 50 | Pipe:3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 11.4 | 19.7 | 30.2 | 51 | |
| BJ 60 | Pipe:3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 13.7 | 23.7 | 36.2 | 61.3 | |
| BJ 70 | Pipe:3/8,1/2 | 15°,25°,40°,50°,65°,80°,95°,110° | 16 | 27.7 | 42.3 | 71.6 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!






















