
BETE NCFL (flanged) serie
Productbeschrijving
De BETE NCFL serie is een innovatieve kunststof sproeier die speciaal is ontworpen voor een uitstekende vloeistofverdeling in diverse toepassingen. Een van de meest opvallende kenmerken van deze sproeier is de uniforme vloeistofverdeling, waardoor het ideaal is voor gebruik in industrieën waar precisie en efficiëntie essentieel zijn. De sproeier beschikt over een zeer grote vrije doorlaat, wat het mogelijk maakt om hoge debieten te bereiken met grote druppels, wat resulteert in optimale prestaties.
Wat de BETE NCFL serie verder onderscheidt, is de veelzijdigheid in materialen. Deze sproeier is leverbaar in verschillende kunststoffen, zodat je altijd een oplossing kunt vinden die perfect aansluit bij jouw specifieke behoeften en omstandigheden. Of je nu werkt met agressieve chemicaliën of in een standaard omgeving, de BETE NCFL serie biedt robuuste en betrouwbare prestaties.
Met een flens aansluiting (beschikbaar in DIN of ANSI uitvoeringen) is deze sproeier eenvoudig te integreren in bestaande systemen. Dankzij deze kenmerken is de BETE NCFL serie een uitstekende keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte en duurzame sproeioplossingen.
Over BETE
BETE is een toonaangevend merk gespecialiseerd in hoogwaardige sproeitechnologie. Met decennia aan ervaring levert BETE innovatieve en betrouwbare oplossingen voor diverse industrieën, waaronder landbouw, industrie en brandbestrijding. Het merk staat bekend om zijn precisie, duurzaamheid en efficiëntie, waardoor klanten verzekerd zijn van optimale prestaties en minimale onderhoudskosten. BETE’s brede assortiment sproeikoppen en systemen biedt maatwerk voor elke toepassing, van fijne nevel tot krachtige straal. Bij Spraybest vindt u het complete BETE assortiment, ondersteund door deskundig advies en service. Kies BETE voor kwaliteit en innovatie in sproeitechniek, gegarandeerd voor maximale resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid.
| Productnaam | Aansluitmaten | Sproeihoeken | Debiet (1 bar) | Debiet (3 bar) | Debiet (6 bar) | Offerte aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC 03 | Pipe:3/4 | 60°,90°,120° | 16 | 26.8 | 37.1 | |
| NC 04 | Pipe:3/4 | 60°,90°,120° | 21.3 | 35.7 | 49.4 | |
| NC 07 | Pipe:3/4 | 60°,90°,120° | 37.3 | 62.5 | 86.6 | |
| NC 09 | Pipe:1 | 60°,90°,120° | 48 | 80.4 | 111 | |
| NC 12 | Pipe:1 | 60°,90°,120° | 64 | 107 | 149 | |
| NC 14 | Pipe:1 1/4 | 60°,90°,120° | 74.6 | 125 | 173 | |
| NC 16 | Pipe:1 1/2 | 60°,90°,120° | 85.3 | 143 | 198 | |
| NC 17 | Pipe:1 1/4,2 | 60°,90°,120° | 90.6 | 152 | 210 | |
| NC 20 | Pipe:1 1/2,2 | 60°,90°,120° | 107 | 179 | 248 | |
| NC 24 | Pipe:1 1/2 | 60°,90°,120° | 128 | 215 | 297 | |
| NC 33 | Pipe:2 | 60°,90°,120° | 176 | 295 | 409 | |
| NC 40 | Pipe:2 | 60°,90°,120° | 213 | 357 | 494 | |
| NC 45 | Pipe:2 | 60°,90°,120° | 239 | 401 | 555 | |
| NC 50 | Pipe:2 | 60°,90°,120° | 266 | 446 | 617 | |
| NC 58 | Pipe:3 | 60°,90°,120° | 309 | 518 | 717 | |
| NC 60 | Pipe:2 | 60°,90°,120° | 319 | 535 | 740 | |
| NC 65 | Pipe:2 | 60°,90°,120° | 346 | 580 | 803 | |
| NC 70 | Pipe:2,2 1/2 | 60°,90°,120° | 373 | 625 | 866 | |
| NC 80 | Pipe:2 1/2 | 60°,90°,120° | 427 | 716 | 991 | |
| NC 84 | Pipe:3 | 60°,90°,120° | 448 | 751 | 1040 | |
| NC 90 | Pipe:2 1/2 | 60°,90°,120° | 480 | 804 | 1110 | |
| NC 96 | Pipe:3 | 60°,90°,120° | 512 | 858 | 1190 | |
| NC 117 | Pipe:3 | 60°,90°,120° | 624 | 1050 | 1450 | |
| NC 125 | Pipe:4 | 60°,90°,120° | 667 | 1120 | 1550 | |
| NC 130 | Pipe:4 | 60°,90°,120° | 693 | 1160 | 1610 | |
| NC 140 | Pipe:4 | 60°,90°,120° | 746 | 1250 | 1730 | |
| NC 180 | Pipe:4 | 60°,90°,120° | 959 | 1610 | 2230 | |
| NC 250 | Pipe:4 | 60°,90°,120° | 1330 | 2230 | 3090 | |
| NC 350 | Pipe:6 | 60°,90°,120° | 1860 | 3120 | 4320 | |
| NC 480 | Pipe:6 | 60°,90°,120° | 2550 | 4270 | 5920 | |
| NC 615 | Pipe:6 | 60°,90°,120° | 3270 | 5480 | 7590 | |
| NC 665 | Pipe:8 | 60°,90°,120° | 3540 | 5930 | 8220 | |
| NC 775 | Pipe:8 | 60°,90°,120° | 4140 | 6940 | 9610 | |
| NC 885 | Pipe:8 | 60°,90°,120° | 4720 | 7910 | 11000 | |
| NC 1280 | Pipe:12 | 60°,90°,120° | 6830 | 11400 | 15900 | |
| NC 1910 | Pipe:12 | 60°,90°,120° | 10200 | 17100 | 23700 | |
| NC 2665 | Pipe:12 | 60°,90°,120° | 14200 | 23800 | 33000 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!





















