
BETE FF Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 105 - 145° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.0518 to 1400 | ||
| Connection types | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, PTFE, PVC | ||
Product description
The BETE FF series has extra large spray angles and clog-resistant. All 3/8" FFs in brass have “UL approval”; the 3/8" FF187 in brass has “FM approval”. Considerable thrust and impact due to larger droplets. The nozzle has male thread connections and is available in stainless steel 303, stainless steel 316, PVC and teflon.
| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (7 bar) | Flow Rate (15 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF 016 | Pipe:1/8 | 0.114 | 0.197 | 0.302 | 0.442 | |
| FF 024 | Pipe:1/8 | 0.228 | 0.395 | 0.603 | 0.883 | |
| FF 028 | Pipe:1/8 | 0.342 | 0.592 | 0.905 | 1.32 | |
| FF 033 | Pipe:1/8 | 0.456 | 0.79 | 1.21 | 1.77 | |
| FF 041 | Pipe:1/8 | 0.683 | 1.18 | 1.81 | 2.65 | |
| FF 046 | Pipe:1/8 | 0.911 | 1.58 | 2.41 | 3.53 | |
| FF 052 | Pipe:1/8 | 1.14 | 1.97 | 3.02 | 4.42 | |
| FF 057 | Pipe:1/8 | 1.37 | 2.37 | 3.62 | 5.31 | |
| FF 065 | Pipe:1/8 | 1.82 | 3.15 | 4.82 | 7.05 | |
| FF 073 | Pipe:1/8,1/4 | 2.28 | 3.95 | 6.03 | 8.83 | |
| FF 093 | Pipe:1/8,1/4 | 3.42 | 5.92 | 9.05 | 13.2 | |
| FF 104 | Pipe:1/8,1/4 | 4.56 | 7.9 | 12.1 | 17.7 | |
| FF 116 | Pipe:1/8,1/4 | 5.46 | 9.46 | 14.4 | 21.1 | |
| FF 125 | Pipe:1/8,1/4 | 5.69 | 9.86 | 15.1 | 22 | |
| FF 129 | Pipe:1/8,1/4 | 6.83 | 11.8 | 18.1 | 26.5 | |
| FF 141 | Pipe:1/8,1/4 | 8.2 | 14.2 | 21.7 | 31.8 | |
| FF 148 | Pipe:1/8,1/4 | 9.11 | 15.8 | 24.1 | 35.3 | |
| FF 156 | Pipe:1/4 | 10 | 17.3 | 26.5 | 38.7 | |
| FF 161 | Pipe:1/4 | 10.9 | 18.9 | 28.8 | 42.2 | |
| FF 173 | Pipe:1/4 | 12.3 | 21.3 | 32.5 | 47.6 | |
| FF 187 | Pipe:3/8 | 13.7 | 23.7 | 36.2 | 53.1 | |
| FF 196 | Pipe:3/8 | 16 | 27.7 | 42.3 | 62 | |
| FF 209 | Pipe:3/8,1/2 | 17 | 29.4 | 45 | 65.8 | |
| FF 218 | Pipe:3/8,1/2 | 18.2 | 31.5 | 48.2 | 70.5 | |
| FF 221 | Pipe:3/8 | 20.5 | 35.5 | 54.2 | 79.4 | |
| FF 250 | Pipe:1/2 | 23.9 | 41.4 | 63.2 | 92.6 | |
| FF 256 | Pipe:1/2 | 27.4 | 47.5 | 72.5 | 106 | |
| FF 281 | Pipe:1/2 | 31.9 | 55.3 | 84.4 | 124 | |
| FF 312 | Pipe:1/2 | 36.5 | 63.2 | 96.6 | 141 | |
| FF 316 | Pipe:3/4 | 41.1 | 71.2 | 109 | 159 | |
| FF 332 | Pipe:3/4 | 45.6 | 79 | 121 | 177 | |
| FF 348 | Pipe:3/4 | 50.2 | 86.9 | 133 | 194 | |
| FF 375 | Pipe:1/2,3/4 | 54.6 | 94.6 | 144 | 211 | |
| FF 406 | Pipe:3/4 | 63.9 | 111 | 169 | 247 | |
| FF 437 | Pipe:3/4 | 72.9 | 126 | 193 | 282 | |
| FF 453 | Pipe:3/4 | 82 | 142 | 217 | 318 | |
| FF 484 | Pipe:3/4 | 95.7 | 166 | 253 | 371 | |
| FF 500 | Pipe:3/4 | 109 | 189 | 288 | 422 | |
| FF 578 | Pipe:1 | 137 | 237 | 362 | 531 | |
| FF 625 | Pipe:1 | 166 | 288 | 439 | 643 | |
| FF 703 | Pipe:1 | 205 | 355 | 542 | 794 | |
| FF 750 | Pipe:1 | 239 | 414 | 632 | 926 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!






















