
BETE NFD Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 20 - 120° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.136 to 663 | ||
| Connection types | Pipe: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 1/4Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female), Weld | ||
| Materials | 303, 316, Brass | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (7 bar) | Flow Rate (15 bar) | Flow Rate (30 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFD 010 | Pipe:1/43/8,1/2 | 0.231 | 0.4 | 0.611 | 0.895 | 1.27 | |
| NFD 014 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 0.317 | 0.549 | 0.839 | 1.23 | 1.74 | |
| NFD 019 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 0.447 | 0.774 | 1.18 | 1.73 | 2.45 | |
| NFD 031 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 0.706 | 1.22 | 1.87 | 2.73 | 3.87 | |
| NFD 039 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 0.879 | 1.52 | 2.33 | 3.4 | 4.81 | |
| NFD 050 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 1.12 | 1.94 | 2.96 | 4.34 | 6.13 | |
| NFD 059 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 1.34 | 2.32 | 3.55 | 5.19 | 7.34 | |
| NFD 077 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 1.76 | 3.05 | 4.66 | 6.82 | 9.64 | |
| NFD 097 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 2.22 | 3.85 | 5.87 | 8.6 | 12.2 | |
| NFD 12 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 2.83 | 4.9 | 7.49 | 11 | 15.5 | |
| NFD 15 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 3.36 | 5.82 | 8.89 | 13 | 18.4 | |
| NFD 20 | Pipe:3/4 | 4.45 | 7.71 | 11.8 | 17.2 | 24.4 | |
| NFD 25 | Pipe:3/4 | 5.65 | 9.79 | 14.9 | 21.9 | 30.9 | |
| NFD 31 | Pipe:3/4 | 7.04 | 12.2 | 18.6 | 27.3 | 38.6 | |
| NFD 39 | Pipe:3/4 | 8.82 | 15.3 | 23.3 | 34.2 | 48.3 | |
| NFD 49 | Pipe:1/4,3/8,1/2 | 11.3 | 19.6 | 29.9 | 43.8 | 61.9 | |
| NFD 50 | Pipe:3/4 | 11.3 | 19.6 | 29.9 | 43.8 | 61.9 | |
| NFD 62 | Pipe:3/4 | 14.1 | 24.4 | 37.3 | 54.6 | 77.2 | |
| NFD 77 | Pipe:3/4 | 17.6 | 30.5 | 46.6 | 68.2 | 96.4 | |
| NFD 87 | Pipe:3/4 | 19.8 | 34.3 | 52.4 | 76.7 | 108 | |
| NFD 104 | Pipe:3/4 | 23.6 | 40.9 | 62.4 | 91.4 | 129 | |
| NFD 124 | Pipe:3/4,1 1/4 | 28.3 | 49 | 74.9 | 110 | 155 | |
| NFD 155 | Pipe:3/4 | 35.3 | 61.1 | 93.4 | 137 | 193 | |
| NFD 195 | Pipe:3/4,1 1/4 | 44.4 | 76.9 | 117 | 172 | 243 | |
| NFD 309 | Pipe:1 1/4 | 70.4 | 122 | 186 | 273 | 386 | |
| NFD 496 | Pipe:1 1/4 | 113 | 196 | 299 | 438 | 619 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!





















