
BETE NFS Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 20 - 120° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.169 to 1770 | ||
| Connection types | Pipe: 1/4, 3/4, 1 1/4, 2Connection Methods: Thread (NPSM, G, Male) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, PVC | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (7 bar) | Flow Rate (15 bar) | Flow Rate (30 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFS 012 | Pipe:1/4 | 0.288 | 0.499 | 0.762 | 1.12 | 1.58 | |
| NFS 019 | Pipe:1/4 | 0.447 | 0.774 | 1.18 | 1.73 | 2.45 | |
| NFS 031 | Pipe:1/4 | 0.706 | 1.22 | 1.87 | 2.73 | 3.87 | |
| NFS 039 | Pipe:1/4 | 0.879 | 1.52 | 2.33 | 3.4 | 4.81 | |
| NFS 050 | Pipe:1/4 | 1.12 | 1.94 | 2.96 | 4.34 | 6.13 | |
| NFS 059 | Pipe:1/4 | 1.34 | 2.32 | 3.55 | 5.19 | 7.34 | |
| NFS 077 | Pipe:1/4 | 1.76 | 3.05 | 4.66 | 6.82 | 9.64 | |
| NFS 098 | Pipe:1/4 | 2.23 | 3.86 | 5.9 | 8.64 | 12.2 | |
| NFS 12 | Pipe:1/4 | 2.83 | 4.9 | 7.49 | 11 | 15.5 | |
| NFS 15 | Pipe:1/4 | 3.36 | 5.82 | 8.89 | 13 | 18.4 | |
| NFS 20 | Pipe:1/4,3/4 | 4.45 | 7.71 | 11.8 | 17.2 | 24.4 | |
| NFS 25 | Pipe:1/4,3/4 | 5.65 | 9.79 | 14.9 | 21.9 | 30.9 | |
| NFS 31 | Pipe:1/4,3/4 | 7.09 | 12.3 | 18.8 | 27.5 | 38.8 | |
| NFS 39 | Pipe:1/4,3/4 | 8.82 | 15.3 | 23.3 | 34.2 | 48.3 | |
| NFS 50 | Pipe:1/4,3/4 | 11.3 | 19.6 | 29.9 | 43.8 | 61.9 | |
| NFS 62 | Pipe:1/4,3/4 | 14.1 | 24.4 | 37.3 | 54.6 | 77.2 | |
| NFS 77 | Pipe:1/4,3/4 | 17.6 | 30.5 | 46.6 | 68.2 | 96.4 | |
| NFS 93 | Pipe:3/4 | 21.2 | 36.7 | 56.1 | 82.1 | 116 | |
| NFS 124 | Pipe:3/4,1 1/4 | 28.3 | 49 | 74.9 | 110 | 155 | |
| NFS 155 | Pipe:3/4,1 1/4 | 35.3 | 61.1 | 93.4 | 137 | 193 | |
| NFS 185 | Pipe:3/4,1 1/4 | 42.1 | 72.9 | 111 | 163 | 231 | |
| NFS 195 | Pipe:3/4,1 1/4 | 44.5 | 77.1 | 118 | 172 | 244 | |
| NFS 309 | Pipe:1 1/4 | 70.4 | 122 | 186 | 273 | 386 | |
| NFS 496 | Pipe:1 1/4 | 113 | 196 | 299 | 438 | 619 | |
| NFS 557 | Pipe:2 | 127 | 220 | 336 | 492 | 696 | |
| NFS 620 | Pipe:2 | 141 | 244 | 373 | 546 | 772 | |
| NFS 775 | Pipe:2 | 176 | 305 | 466 | 682 | 964 | |
| NFS 977 | Pipe:2 | 223 | 386 | 590 | 864 | 1220 | |
| NFS 1130 | Pipe:2 | 258 | 447 | 683 | 999 | 1410 | |
| NFS 1320 | Pipe:2 | 301 | 521 | 796 | 1170 | 1650 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!





















