
BETE TH series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 54 - 95° | ||
| Flowrates (l/min) | 15.6 to 3390 | ||
| Connection types | Pipe: 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Female) | ||
| Materials | 316, Brass, Carbon Steel | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|
| TH 15 | Pipe:1 | 34.2 | 59.2 | |
| TH 18 | Pipe:1 | 41.1 | 71.2 | |
| TH 23 | Pipe:1 | 52.5 | 90.9 | |
| TH 27 | Pipe:1 | 61.6 | 107 | |
| TH 32 | Pipe:1,1 1/4 | 72.9 | 126 | |
| TH 38 | Pipe:1,1 1/4 | 86.6 | 150 | |
| TH 41 | Pipe:1 1/4 | 93.4 | 162 | |
| TH 52 | Pipe:1 1/4 | 119 | 206 | |
| TH 61 | Pipe:1 1/2 | 139 | 241 | |
| TH 70 | Pipe:1 1/4,1 1/2 | 160 | 277 | |
| TH 77 | Pipe:1 1/2 | 176 | 305 | |
| TH 85 | Pipe:2 | 193 | 334 | |
| TH 90 | Pipe:1 1/2 | 205 | 355 | |
| TH 105 | Pipe:2 | 239 | 414 | |
| TH 125 | Pipe:2 | 285 | 494 | |
| TH 127 | Pipe:1 1/2 | 290 | 502 | |
| TH 145 | Pipe:1 1/2,2 | 330 | 572 | |
| TH 170 | Pipe:2,2 1/2 | 388 | 672 | |
| TH 185 | Pipe:3 | 422 | 731 | |
| TH 190 | Pipe:2 1/2 | 432 | 748 | |
| TH 192 | Pipe:2 | 438 | 759 | |
| TH 205 | Pipe:2,2 1/2 | 467 | 809 | |
| TH 230 | Pipe:2,2 1/2,3 | 525 | 909 | |
| TH 280 | Pipe:2 1/2,3 | 639 | 1110 | |
| TH 320 | Pipe:2 1/2,3 | 729 | 1260 | |
| TH 340 | Pipe:2 1/2,3 | 776 | 1340 | |
| TH 412 | Pipe:3 | 939 | 1630 | |
| TH 435 | Pipe:2 1/2 | 992 | 1720 | |
| TH 469 | Pipe:3 | 1070 | 1850 | |
| TH 526 | Pipe:3 | 1200 | 2080 | |
| TH 564 | Pipe:3 | 1290 | 2230 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!





















