
BETE WT Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 70 - 125° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.125 to 145 | ||
| Connection types | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, Duplex 2205, Nickel Alloy 625, Nickel Alloy 825, Nickel Alloy C-22, Nickel Alloy C-276 | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (4 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|
| WT 10 | Pipe:1/8 | 0.228 | 0.395 | 0.456 | |
| WT 12 | Pipe:1/4 | 0.274 | 0.475 | 0.548 | |
| WT 18 | Pipe:1/4 | 0.411 | 0.712 | 0.822 | |
| WT 20 | Pipe:1/8,1/4 | 0.456 | 0.79 | 0.912 | |
| WT 27 | Pipe:1/4 | 0.616 | 1.07 | 1.23 | |
| WT 35 | Pipe:1/4 | 0.797 | 1.38 | 1.59 | |
| WT 40 | Pipe:1/8,1/4 | 0.911 | 1.58 | 1.82 | |
| WT 42 | Pipe:1/4 | 0.957 | 1.66 | 1.91 | |
| WT 48 | Pipe:1/4 | 1.09 | 1.89 | 2.18 | |
| WT 50 | Pipe:1/8 | 1.14 | 1.97 | 2.28 | |
| WT 53 | Pipe:1/4 | 1.21 | 2.1 | 2.42 | |
| WT 60 | Pipe:1/8,1/4 | 1.37 | 2.37 | 2.74 | |
| WT 68 | Pipe:1/4 | 1.56 | 2.7 | 3.12 | |
| WT 70 | Pipe:1/8 | 1.6 | 2.77 | 3.2 | |
| WT 80 | Pipe:1/8,1/4 | 1.82 | 3.15 | 3.64 | |
| WT 100 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 2.28 | 3.95 | 4.56 | |
| WT 130 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 2.97 | 5.14 | 5.94 | |
| WT 150 | Pipe:1/4,3/8 | 3.42 | 5.92 | 6.84 | |
| WT 160 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 3.65 | 6.32 | 7.3 | |
| WT 180 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 4.11 | 7.12 | 8.22 | |
| WT 200 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 4.56 | 7.9 | 9.12 | |
| WT 220 | Pipe:1/4,3/8 | 5.02 | 8.69 | 10 | |
| WT 240 | Pipe:1/4,3/8 | 5.46 | 9.46 | 10.9 | |
| WT 260 | Pipe:1/4,3/8 | 5.93 | 10.3 | 11.9 | |
| WT 270 | Pipe:3/8 | 6.16 | 10.7 | 12.3 | |
| WT 280 | Pipe:1/4 | 6.39 | 11.1 | 12.8 | |
| WT 300 | Pipe:1/4,3/8 | 6.83 | 11.8 | 13.7 | |
| WT 340 | Pipe:1/4 | 7.76 | 13.4 | 15.5 | |
| WT 350 | Pipe:3/8 | 7.97 | 13.8 | 15.9 | |
| WT 400 | Pipe:1/4,3/8 | 9.11 | 15.8 | 18.2 | |
| WT 440 | Pipe:3/8 | 10 | 17.3 | 20 | |
| WT 480 | Pipe:1/4 | 10.9 | 18.9 | 21.8 | |
| WT 500 | Pipe:3/8,1/2 | 11.4 | 19.7 | 22.8 | |
| WT 560 | Pipe:3/8 | 12.8 | 22.2 | 25.6 | |
| WT 580 | Pipe:1/4 | 13.2 | 22.9 | 26.4 | |
| WT 600 | Pipe:3/8,1/2 | 13.7 | 23.7 | 27.4 | |
| WT 640 | Pipe:1/4 | 14.6 | 25.3 | 29.2 | |
| WT 680 | Pipe:1/4 | 15.6 | 27 | 31.2 | |
| WT 800 | Pipe:1/4,1/2,3/4 | 18.2 | 31.5 | 36.4 | |
| WT 1000 | Pipe:3/8,1/2,3/4 | 22.8 | 39.5 | 45.6 | |
| WT 1200 | Pipe:1/2,3/4 | 27.4 | 47.5 | 54.8 | |
| WT 1400 | Pipe:3/4 | 31.9 | 55.3 | 63.8 | |
| WT 1600 | Pipe:3/4 | 36.5 | 63.2 | 73 | |
| WT 1800 | Pipe:3/4 | 41.1 | 71.2 | 82.2 | |
| WT 2000 | Pipe:3/4 | 45.6 | 79 | 91.2 | |
| WT 2200 | Pipe:3/4 | 50.2 | 86.9 | 100 | |
| WT 2400 | Pipe:3/4 | 54.6 | 94.6 | 109 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!



















