
BETE WTX Series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 70 - 125° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.134 to 143 | ||
| Connection types | Pipe: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 Connection Methods: Thread (NPT, BSP, Male, Female) | ||
| Materials | 303, 316, Brass, Duplex 2205, Nickel Alloy 625, Nickel Alloy 825, Nickel Alloy C-22, Nickel Alloy C-276 | ||
Product description
| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (1 bar) | Flow Rate (3 bar) | Flow Rate (4 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|
| WTX 10 | Pipe:1/8 | 0.228 | 0.395 | 0.456 | |
| WTX 12 | Pipe:1/4 | 0.274 | 0.475 | 0.548 | |
| WTX 18 | Pipe:1/4 | 0.411 | 0.712 | 0.822 | |
| WTX 20 | Pipe:1/8,1/4 | 0.456 | 0.79 | 0.912 | |
| WTX 27 | Pipe:1/4 | 0.616 | 1.07 | 1.23 | |
| WTX 35 | Pipe:1/4 | 0.797 | 1.38 | 1.59 | |
| WTX 40 | Pipe:1/8,1/4 | 0.911 | 1.58 | 1.82 | |
| WTX 42 | Pipe:1/4 | 0.957 | 1.66 | 1.91 | |
| WTX 48 | Pipe:1/4 | 1.09 | 1.89 | 2.18 | |
| WTX 50 | Pipe:1/8 | 1.14 | 1.97 | 2.28 | |
| WTX 53 | Pipe:1/4 | 1.21 | 2.1 | 2.42 | |
| WTX 60 | Pipe:1/8,1/4 | 1.37 | 2.37 | 2.74 | |
| WTX 68 | Pipe:1/4 | 1.56 | 2.7 | 3.12 | |
| WTX 70 | Pipe:1/8 | 1.6 | 2.77 | 3.2 | |
| WTX 80 | Pipe:1/8,1/4 | 1.82 | 3.15 | 3.64 | |
| WTX 100 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 2.28 | 3.95 | 4.56 | |
| WTX 130 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 2.97 | 5.14 | 5.94 | |
| WTX 150 | Pipe:1/4,3/8 | 3.42 | 5.92 | 6.84 | |
| WTX 160 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 3.65 | 6.32 | 7.3 | |
| WTX 180 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 4.11 | 7.12 | 8.22 | |
| WTX 200 | Pipe:1/8,1/4,3/8 | 4.56 | 7.9 | 9.12 | |
| WTX 220 | Pipe:1/4,3/8 | 5.02 | 8.69 | 10 | |
| WTX 240 | Pipe:1/4,3/8 | 5.46 | 9.46 | 10.9 | |
| WTX 260 | Pipe:1/4,3/8 | 5.93 | 10.3 | 11.9 | |
| WTX 270 | Pipe:3/8 | 6.16 | 10.7 | 12.3 | |
| WTX 280 | Pipe:1/4 | 6.39 | 11.1 | 12.8 | |
| WTX 300 | Pipe:1/4,3/8 | 6.83 | 11.8 | 13.7 | |
| WTX 340 | Pipe:1/4 | 7.76 | 13.4 | 15.5 | |
| WTX 350 | Pipe:3/8 | 7.97 | 13.8 | 15.9 | |
| WTX 400 | Pipe:1/4,3/8 | 9.11 | 15.8 | 18.2 | |
| WTX 440 | Pipe:3/8 | 10 | 17.3 | 20 | |
| WTX 480 | Pipe:1/4 | 10.9 | 18.9 | 21.8 | |
| WTX 500 | Pipe:3/8,1/2 | 11.4 | 19.7 | 22.8 | |
| WTX 560 | Pipe:3/8 | 12.8 | 22.2 | 25.6 | |
| WTX 580 | Pipe:1/4 | 13.2 | 22.9 | 26.4 | |
| WTX 600 | Pipe:3/8,1/2 | 13.7 | 23.7 | 27.4 | |
| WTX 640 | Pipe:1/4 | 14.6 | 25.3 | 29.2 | |
| WTX 680 | Pipe:1/4 | 15.6 | 27 | 31.2 | |
| WTX 800 | Pipe:1/4,1/2,3/4 | 18.2 | 31.5 | 36.4 | |
| WTX 1000 | Pipe:3/8,1/2,3/4 | 22.8 | 39.5 | 45.6 | |
| WTX 1200 | Pipe:1/2,3/4 | 27.4 | 47.5 | 54.8 | |
| WTX 1400 | Pipe:3/4 | 31.9 | 55.3 | 63.8 | |
| WTX 1600 | Pipe:3/4 | 36.5 | 63.2 | 73 | |
| WTX 1800 | Pipe:3/4 | 41.1 | 71.2 | 82.2 | |
| WTX 2000 | Pipe:3/4 | 45.6 | 79 | 91.2 | |
| WTX 2200 | Pipe:3/4 | 50.2 | 86.9 | 100 | |
| WTX 2400 | Pipe:3/4 | 54.6 | 94.6 | 109 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!



















