
BETE TD-K Serie
Productspecificaties
| Eigenschappen | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Sproeihoeken | 50 - 85° | ||
| Debieten (flowrate) (l/min) | 0.564 tot 139 | ||
| Verbindingstypes | Pipe(1/4,3/8,1/2,3/4) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Female) | ||
| Materialen | Tungsten Carbide (Premium) / 303 / 218, Tungsten Carbide (Premium) / Duplex 2205 / 218, Tungsten Carbide (Pro) / 303 / 218, Tungsten Carbide (Pro) / Duplex 2205 / 218 | ||
Productbeschrijving
De BETE TD-K Serie is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar hoogwaardige spuitoplossingen. Deze nozzles zijn ontworpen om efficiëntie en precisie te bieden in verschillende toepassingen. Of het nu gaat om industrieële processen, ambachtelijke producten of andere toepassingen, de BETE TD-K Serie biedt betrouwbare prestaties met een optimale druppelverdeling.
Voordelen van de BETE TD-K Serie
Een van de belangrijkste voordelen van de BETE TD-K Serie is de veelzijdigheid. Deze nozzles zijn geschikt voor een breed scala aan vloeistoffen en kunnen gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande systemen. Daarnaast zijn ze vervaardigd uit hoogwaardige materialen die zorgen voor een lange levensduur en uitstekende resistentie tegen corrosie. Dit maakt de nozzles bij uitstek geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Spraybest Europe en de BETE TD-K Serie
Bij Spraybest Europe zijn we trots op het aanbieden van de BETE TD-K Serie. Onze expertise in technische nozzles en gerelateerde producten stelt ons in staat om klanten de best mogelijke oplossingen te bieden. We begrijpen dat elke toepassing uniek is en dat de juiste nozzle een groot verschil kan maken in de efficiëntie en effectiviteit van uw processen. Daarom staan we klaar om advies op maat te geven en u te helpen bij het kiezen van de juiste producten voor uw specifieke behoeften.
Met de BETE TD-K Serie investeert u in een product dat niet alleen voldoet aan de hoogste normen, maar ook is ontworpen om te presteren onder druk. Of u nu een kleine onderneming bent of deel uitmaakt van een groot industrieel bedrijf, deze nozzles bieden de kwaliteit en betrouwbaarheid die u nodig heeft. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe de BETE TD-K Serie uw processen kan verbeteren.
| Productnaam | Aansluitmaten | Sproeihoeken | Debiet (15 bar) | Debiet (35 bar) | Debiet (70 bar) | Debiet (150 bar) | Debiet (350 bar) | Offerte aanvragen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 2-34 | Pipe:1/43/8,1/2,3/4 | 70° | 0.589 | 0.899 | 1.27 | 1.86 | 2.84 | |
| TD 1-37 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 0.589 | 0.899 | 1.27 | 1.86 | 2.84 | |
| TD 2-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 0.736 | 1.12 | 1.59 | 2.33 | 3.55 | |
| TD 1-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 85° | 0.736 | 1.12 | 1.59 | 2.33 | 3.55 | |
| TD 4-34 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 0.883 | 1.35 | 1.91 | 2.79 | 4.27 | |
| TD 3-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 0.883 | 1.35 | 1.91 | 2.79 | 4.27 | |
| TD 5-34 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 1.03 | 1.58 | 2.23 | 3.27 | 5 | |
| TD 4-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 1.03 | 1.58 | 2.23 | 3.27 | 5 | |
| TD 4-43 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 1.17 | 1.79 | 2.54 | 3.71 | 5.67 | |
| TD 3-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 1.17 | 1.79 | 2.54 | 3.71 | 5.67 | |
| TD 6-37 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 5-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 4-46 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 3-55 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 6-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 1.47 | 2.25 | 3.18 | 4.65 | 7.11 | |
| TD 5-43 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 1.47 | 2.25 | 3.18 | 4.65 | 7.11 | |
| TD 4-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 1.47 | 2.25 | 3.18 | 4.65 | 7.11 | |
| TD 5-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 1.62 | 2.47 | 3.5 | 5.12 | 7.82 | |
| TD 4-58 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 1.62 | 2.47 | 3.5 | 5.12 | 7.82 | |
| TD 3-67 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 1.62 | 2.47 | 3.5 | 5.12 | 7.82 | |
| TD 6-46 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 5-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 4-61 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 3-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 6-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 2.06 | 3.14 | 4.44 | 6.5 | 9.93 | |
| TD 5-58 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 2.06 | 3.14 | 4.44 | 6.5 | 9.93 | |
| TD 4-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 2.06 | 3.14 | 4.44 | 6.5 | 9.93 | |
| TD 7-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 6-55 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 5-64 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 4-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 7-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 2.65 | 4.05 | 5.73 | 8.39 | 12.8 | |
| TD 6-61 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 2.65 | 4.05 | 5.73 | 8.39 | 12.8 | |
| TD 5-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 2.65 | 4.05 | 5.73 | 8.39 | 12.8 | |
| TD 7-58 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 6-64 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 5-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 4-91 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 7-61 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 3.24 | 4.95 | 6.99 | 10.2 | 15.6 | |
| TD 6-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 3.24 | 4.95 | 6.99 | 10.2 | 15.6 | |
| TD 5-82 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 3.24 | 4.95 | 6.99 | 10.2 | 15.6 | |
| TD 7-64 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 3.53 | 5.39 | 7.62 | 11.2 | 17 | |
| TD 6-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 3.53 | 5.39 | 7.62 | 11.2 | 17 | |
| TD 5-88 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 3.53 | 5.39 | 7.62 | 11.2 | 17 | |
| TD 8-67 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 7-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 6-88 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 5-109 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 8-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 5.31 | 8.11 | 11.5 | 16.8 | 25.6 | |
| TD 7-85 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 5.31 | 8.11 | 11.5 | 16.8 | 25.6 | |
| TD 6-103 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 5.31 | 8.11 | 11.5 | 16.8 | 25.6 | |
| TD 8-82 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 6.2 | 9.47 | 13.4 | 19.6 | 29.9 | |
| TD 7-97 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 6.2 | 9.47 | 13.4 | 19.6 | 29.9 | |
| TD 6-115 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 6.2 | 9.47 | 13.4 | 19.6 | 29.9 | |
| TD 9-82 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 8-91 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 7-106 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 6-127 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 9-88 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 8-100 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 7-118 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 6-142 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 80° | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 9-94 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 8.83 | 13.5 | 19.1 | 27.9 | 42.7 | |
| TD 8-106 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 8.83 | 13.5 | 19.1 | 27.9 | 42.7 | |
| TD 7-127 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 8.83 | 13.5 | 19.1 | 27.9 | 42.7 | |
| TD 9-106 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 10.3 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 50 | |
| TD 8-121 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 10.3 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 50 | |
| TD 7-145 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 75° | 10.3 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 50 | |
| TD 10-103 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 50° | 11.8 | 18 | 25.5 | 37.4 | 57.1 | |
| TD 9-115 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 11.8 | 18 | 25.5 | 37.4 | 57.1 | |
| TD 8-133 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 11.8 | 18 | 25.5 | 37.4 | 57.1 | |
| TD 10-118 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 55° | 13.2 | 20.2 | 28.5 | 41.8 | 63.8 | |
| TD 9-127 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 13.2 | 20.2 | 28.5 | 41.8 | 63.8 | |
| TD 8-145 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 13.2 | 20.2 | 28.5 | 41.8 | 63.8 | |
| TD 9-136 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 14.7 | 22.5 | 31.8 | 46.5 | 71.1 | |
| TD 8-157 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 14.7 | 22.5 | 31.8 | 46.5 | 71.1 | |
| TD 9-148 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 16.2 | 24.7 | 35 | 51.2 | 78.2 | |
| TD 10-136 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 17.7 | 27 | 38.2 | 56 | 85.5 | |
| TD 9-154 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 70° | 17.7 | 27 | 38.2 | 56 | 85.5 | |
| TD 10-151 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 60° | 19.2 | 29.3 | 41.4 | 60.6 | 92.6 | |
| TD 10-157 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 65° | 20.6 | 31.4 | 44.4 | 65 | 99.3 |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Vragen of meer informatie over dit product?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten via onderstaande knop. Wij helpen u graag verder!



















