
BETE TD-K series
Product specifications
| Characteristics | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spray angles | 50 - 85° | ||
| Flowrates (l/min) | 0.564 to 139 | ||
| Connection types | Pipe(1/4,3/8,1/2,3/4) Connection methods:Thread(NPT,BSP,Female) | ||
| Materials | Tungsten Carbide (Premium) / 303 / 218, Tungsten Carbide (Premium) / Duplex 2205 / 218, Tungsten Carbide (Pro) / 303 / 218, Tungsten Carbide (Pro) / Duplex 2205 / 218 | ||
Product description
The patented BETE Twist & Dry spray dry nozzles can be quickly disassembled without the internal parts falling out. Thanks to the use of the latest materials, they are now even more wear-resistant than ever before. Spray-dry nozzles are available with a built-in non-return valve and in versions for extremely high pressure (max. 690 bar) and/or high temperature (max. 427°C). Software support for the calculation of droplet sizes is also possible. The nozzles can be arranged in almost a thousand different volume/spray angle combinations. The right solution for every application.

| Productname | Connection dimensions | Flow Rate (15 bar) | Flow Rate (35 bar) | Flow Rate (70 bar) | Flow Rate (150 bar) | Flow Rate (350 bar) | Add to quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD 2-34 | Pipe:1/43/8,1/2,3/4 | 0.589 | 0.899 | 1.27 | 1.86 | 2.84 | |
| TD 1-37 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.589 | 0.899 | 1.27 | 1.86 | 2.84 | |
| TD 2-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.736 | 1.12 | 1.59 | 2.33 | 3.55 | |
| TD 1-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.736 | 1.12 | 1.59 | 2.33 | 3.55 | |
| TD 4-34 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.883 | 1.35 | 1.91 | 2.79 | 4.27 | |
| TD 3-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.883 | 1.35 | 1.91 | 2.79 | 4.27 | |
| TD 5-34 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.03 | 1.58 | 2.23 | 3.27 | 5 | |
| TD 4-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.03 | 1.58 | 2.23 | 3.27 | 5 | |
| TD 4-43 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.17 | 1.79 | 2.54 | 3.71 | 5.67 | |
| TD 3-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.17 | 1.79 | 2.54 | 3.71 | 5.67 | |
| TD 6-37 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 5-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 4-46 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 3-55 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.32 | 2.02 | 2.85 | 4.18 | 6.38 | |
| TD 6-40 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.47 | 2.25 | 3.18 | 4.65 | 7.11 | |
| TD 5-43 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.47 | 2.25 | 3.18 | 4.65 | 7.11 | |
| TD 4-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.47 | 2.25 | 3.18 | 4.65 | 7.11 | |
| TD 5-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.62 | 2.47 | 3.5 | 5.12 | 7.82 | |
| TD 4-58 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.62 | 2.47 | 3.5 | 5.12 | 7.82 | |
| TD 3-67 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.62 | 2.47 | 3.5 | 5.12 | 7.82 | |
| TD 6-46 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 5-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 4-61 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 3-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 1.77 | 2.7 | 3.82 | 5.6 | 8.55 | |
| TD 6-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.06 | 3.14 | 4.44 | 6.5 | 9.93 | |
| TD 5-58 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.06 | 3.14 | 4.44 | 6.5 | 9.93 | |
| TD 4-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.06 | 3.14 | 4.44 | 6.5 | 9.93 | |
| TD 7-49 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 6-55 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 5-64 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 4-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.35 | 3.6 | 5.09 | 7.45 | 11.4 | |
| TD 7-52 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.65 | 4.05 | 5.73 | 8.39 | 12.8 | |
| TD 6-61 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.65 | 4.05 | 5.73 | 8.39 | 12.8 | |
| TD 5-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.65 | 4.05 | 5.73 | 8.39 | 12.8 | |
| TD 7-58 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 6-64 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 5-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 4-91 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 2.94 | 4.49 | 6.35 | 9.3 | 14.2 | |
| TD 7-61 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 3.24 | 4.95 | 6.99 | 10.2 | 15.6 | |
| TD 6-70 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 3.24 | 4.95 | 6.99 | 10.2 | 15.6 | |
| TD 5-82 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 3.24 | 4.95 | 6.99 | 10.2 | 15.6 | |
| TD 7-64 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 3.53 | 5.39 | 7.62 | 11.2 | 17 | |
| TD 6-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 3.53 | 5.39 | 7.62 | 11.2 | 17 | |
| TD 5-88 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 3.53 | 5.39 | 7.62 | 11.2 | 17 | |
| TD 8-67 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 7-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 6-88 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 5-109 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 4.42 | 6.74 | 9.54 | 14 | 21.3 | |
| TD 8-76 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 5.31 | 8.11 | 11.5 | 16.8 | 25.6 | |
| TD 7-85 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 5.31 | 8.11 | 11.5 | 16.8 | 25.6 | |
| TD 6-103 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 5.31 | 8.11 | 11.5 | 16.8 | 25.6 | |
| TD 8-82 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 6.2 | 9.47 | 13.4 | 19.6 | 29.9 | |
| TD 7-97 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 6.2 | 9.47 | 13.4 | 19.6 | 29.9 | |
| TD 6-115 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 6.2 | 9.47 | 13.4 | 19.6 | 29.9 | |
| TD 9-82 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 8-91 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 7-106 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 6-127 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.05 | 10.8 | 15.2 | 22.3 | 34 | |
| TD 9-88 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 8-100 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 7-118 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 6-142 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 7.94 | 12.1 | 17.2 | 25.1 | 38.4 | |
| TD 9-94 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 8.83 | 13.5 | 19.1 | 27.9 | 42.7 | |
| TD 8-106 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 8.83 | 13.5 | 19.1 | 27.9 | 42.7 | |
| TD 7-127 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 8.83 | 13.5 | 19.1 | 27.9 | 42.7 | |
| TD 9-106 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 10.3 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 50 | |
| TD 8-121 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 10.3 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 50 | |
| TD 7-145 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 10.3 | 15.8 | 22.3 | 32.7 | 50 | |
| TD 10-103 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 11.8 | 18 | 25.5 | 37.4 | 57.1 | |
| TD 9-115 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 11.8 | 18 | 25.5 | 37.4 | 57.1 | |
| TD 8-133 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 11.8 | 18 | 25.5 | 37.4 | 57.1 | |
| TD 10-118 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 13.2 | 20.2 | 28.5 | 41.8 | 63.8 | |
| TD 9-127 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 13.2 | 20.2 | 28.5 | 41.8 | 63.8 | |
| TD 8-145 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 13.2 | 20.2 | 28.5 | 41.8 | 63.8 | |
| TD 9-136 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 14.7 | 22.5 | 31.8 | 46.5 | 71.1 | |
| TD 8-157 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 14.7 | 22.5 | 31.8 | 46.5 | 71.1 | |
| TD 9-148 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 16.2 | 24.7 | 35 | 51.2 | 78.2 | |
| TD 10-136 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 17.7 | 27 | 38.2 | 56 | 85.5 | |
| TD 9-154 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 17.7 | 27 | 38.2 | 56 | 85.5 | |
| TD 10-151 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 19.2 | 29.3 | 41.4 | 60.6 | 92.6 | |
| TD 10-157 | Pipe:1/4,3/8,1/2,3/4 | 20.6 | 31.4 | 44.4 | 65 | 99.3 |
Download the documents below for more information
Questions or more information about this product?
Simply get in touch with one of our specialists via the button below. We will be happy to help you!




















